| 
		  
		
		Les activités humaines ont de tout temps utilisé différentes formes 
		d’énergie pour répondre à la demande des collectivités qui se 
		développent. Pourtant, actuellement, les formes d’énergie ne sont pas si 
		diversifiées. En l’an 2000, « 75 % de la demande d’énergie mondiale » 
		est comblée par les combustibles fossiles, sources d’énergie non 
		renouvelables. On les consomme plus vite que l’on trouve de nouvelles 
		réserves. Les demandes en énergie des sociétés augmentent, avec tout ce 
		que cela peut avoir comme effets positifs ou négatifs pour notre milieu 
		de vie et notre environnement (gaz à effet de serre, trou dans la couche 
		d’ozone, pluies acides).  
		
		  
		
		
		Dans les zones urbanisées et les banlieues éloignées, nous sommes 
		confrontés à une problématique bien d’actualité qui est celle des 
		transports et de l’étalement urbain. Par exemple, les derniers chiffres 
		rendus publics par le ministère de l’Environnement du Québec sont 
		alarmants, 50 % des émissions de gaz à effet de serre dans la région de 
		Montréal proviennent des automobiles qui occupent de plus en plus de 
		place dans le secteur du transport des personnes au détriment du 
		transport en commun. Le transport des personnes n’est qu’une des 
		problématiques environnementales, mais il y a aussi d’autres secteurs 
		d’activités qui sont tout aussi importants comme les industries 
		manufacturières, le monde agricole, l’aménagement du territoire, etc. 
		 
		Dans ce contexte, en plus de développer d’autres sources d’énergies, il 
		faudra aussi favoriser de nouvelles pratiques comme la réduction de la 
		consommation énergétique et l’utilisation plus rationnelle de l’énergie, 
		et développer des technologies plus efficaces (isolation des bâtiments, 
		méthodes différentes de culture agricole, etc.). C’est pourquoi nous 
		croyons que des efforts de sensibilisation auprès des jeunes doivent 
		être entrepris le plus rapidement possible pour changer les perceptions 
		et améliorer notre environnement et notre qualité de vie.  
		 
   |